بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
در انبار موجود نمی باشد
توصیه میشود تست اختلاط پذیری کود تریدکورپ آهن اسپانیا ( tradecorp Fe ) و تست آن در سطح کوچکی انجام گیرد .
| محصول | مقدار مصرف | توضیحات |
| سبزیجات و گیاهان علفی | 50 تا 100 گرم در 100 لیتر | ظهور علایم |
| درختان میوه | 30 تا 100 گرم در 100لیتر | ظهور علایم |
| گیاهان زینتی | 10 تا 25 گرم در 100 لیتر | 2 تا 4 بار هر 7 روز یکبار |
| همه گیاهان | 0.4 تا 0.6 کیلوگرم در 1000لیتر آب | ضریب رقت 100 |
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| نوع ترکیب | |
| نوع کود | |
| محصول کشور | |
| برند | |
| عملکرد اصلی | |
| مناسب برای | |
| وزن |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.